Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV | Semestre V | Semestre VI | Semestre VII | Semestre VIII | Semestre IX | Semestre X |
Matemáticas para la Administración y Economía I | Matemáticas para la Administración y Economía II | Matemáticas para la Administración y Economía III | Métodos Cuantitativos | Lenguajes de Programación para Economistas | Electivo I | Electivo III | Electivo VIII | Proyecto de Título | Trabajo de Titulación |
Taller de Computación | Álgebra Lineal | Estadística para la Administración y Economía I | Estadística para la Economía II | Econometría I | Econometría II | Electivo IV | Electivo IX | Práctica Profesional | Electivo XIV |
Introducción a la Economía | Principios de Microeconomía | Principios de Macroeconomía | Microeconomía I | Microeconomía II | Historia Económica | Electivo V | Electivo X | Electivo XIII | |
Introducción a la Administración | Teoría Administrativa | Derecho y Empresa | Comunicación Efectiva | Macroeconomía I | Macroeconomía II | Electivo VI | Electivo XI | ||
Contabilidad General | Taller de Comunicaciones II | Contabilidad Financiera y Toma de Decisiones | Economía Financiera I | Economía Financiera II | Electivo II | Electivo VII | Electivo XII | ||
Taller de Comunicaciones I | Taller de Comunicación para Economistas | Taller de Habilidades I | Taller Laboral | Taller de Habilidades II | |||||
Ética y Responsabilidad Social Empresarial | Inglés para la Administración y Economía I | Inglés para la Administración y Economía II | Inglés para la Administración y Economía III | Inglés para la Administración y Economía IV | Inglés para la Economía V | Inglés para la Economía VI |
* Malla vigente para ingresos a partir del año 2023.